Daftar Harga
TYPE | OTR |
---|---|
E MT | Rp. 269.400.000 |
E CVT | Rp. 279.400.000 |
RS CVT | Rp. 297.400.000 |
RS CVT HS* | Rp. 317.400.000 |
** Warna Two Tone Tambah Rp. 2.500.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
S CVT | Rp. 375.900.000 |
E** CVT | Rp. 395.900.000 |
SE** CVT | Rp. 416.100.000 |
Turbo RS** CVT | Rp. 529.900.000 |
** Warna Two Tone Tambah Rp. 2.500.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
S MT | Rp. 288.800.000 |
E MT | Rp. 303.000.000 |
E CVT | Rp. 313.000.000 |
PRES CVT | Rp. 336.000.000 |
PRES with Honda Sensing CVT | Rp. 356.000.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
2.0 CVT | Rp. 525.300.000 |
1.5 CVT | Rp. 606.300.000 |
1.5 PRES CVT | Rp. 669.600.000 |
BLACK EDITION CVT | Rp. 684.600.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
S MT | Rp. 235.900.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
SATYA S MT | Rp. 165.900.000 |
SATYA E MT | Rp. 180.600.000 |
SATYA E CVT | Rp. 193.900.000 |
RS MT | Rp. 236.400.000 |
RS CVT | Rp. 246.400.000 |
** Warna Two Tone Tambah Rp. 2.500.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
RS MT | Rp. 344.600.000 |
RS CVT | Rp. 354.600.000 |
SENSING CVT | Rp. 374.600.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
Type R MT | Rp. 1.399.000.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
E CVT | Rp. 373.900.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
RS CVT | Rp. 606.400.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
1.5 CVT | Rp. 787.300.000 |
NOTE : Harga sewaktu-waktu dapat berubah. Hubungi kami dan dapatkan penawaran terbaik.